| 
						试验项目 | 
						项目 | 
						周期 | 
						电压等级 | 
						要求 | 
						说明 | ||
| 
						绝缘靴 | 
						工频耐压试验 | 
						半年 | 
						无 | 
						工频耐 
						kV | 
						持续时间min | 
						泄漏电流mA | 
						操作箱已经预置好 | 
| 
						25 | 
						1 | 
						≤10 | |||||
| 
						绝缘手套 | 
						工频耐压试验 | 
						半年 | 
						电压等级 | 
						工频耐 
						kV | 
						持续时间min | 
						泄漏电流mA | 
						操作箱已经预置好 | 
| 
						高压 | 
						8 | 
						1 | 
						≤9 | ||||
| 
						低压 | 
						2.5 | 
						1 | 
						≤2.5 | ||||
| 
						绝缘胶垫 | 
						工频耐压试验 | 
						一年 | 
						电压等级 | 
						工频耐 
						kV | 
						持续时间min | 
						泄漏电流mA | 
						操作箱已经预置好 | 
| 
						高压 | 
						15 | 
						1 | 
						无击穿 | ||||
| 
						低压 | 
						3.5 | 
						1 | 
						无击穿 | ||||
| 
						自定义 | 
						工频耐压试验 | 
						工频耐 
						kV | 
						持续时间min | 
						泄漏电流mA | 
						耐压试验电压、试验时间、泄漏电流值可选 | ||
| 
						1-30可选 | 
						1-10可选 | 
						1-20可选 | |||||
	     6.面板操作说明:
	     “复位”键:相当于退出和返回上一级菜单的作用。在试验过程中可随时按“复位”键终止操作。
	     “选择”键:移动光标;在“自定义”菜单下可用来选择耐压试验电压值、试验时间值、泄漏电流值。
	     “确认”键:按键选择下一部操作,试验过程结束后,按“确认”键可以打印试验数据。
	     7.在试验过程中,如果泄漏电流大于规定值、或试验品被击穿,操作箱保护动作,自动切断电源,自动回零,泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴(手套)对应的指示值闪烁,并有报警声,取下泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴(手套),然后再重复上述操作方法。在试验过程中如果由于市电波动造成试验电压或高或低,可以按“确认”键升高电压,也可以按“选择”键降低电压。
	     8. 整个试验过程结束后,操作箱会自动回零,按“确认”键可以打印试验数据。
	     9.拆卸绝缘靴(手套)时应切断电源,重复上述方法进行下一批次的试验。
	