| 
						测量范围: | 
						0~1000ug/L;0~20.00mg/L(自动切换);0~60℃; | 
| 
						分 辨 度: | 
						0.1ug/L;0.01mg/L;0.1℃; | 
| 
						基本误差: | 
						ug/L:±1.0%FS;mg/L:±0.5%FS,温度:±0.5℃; | 
| 
						重 复 性: | 
						±0.5%FS; | 
| 
						稳 定 性: | 
						±1.0%FS; | 
| 
						温度补偿: | 
						0~60℃,25℃为基准; | 
| 
						响应时间: | 
						<60秒(终值的98%,25℃)37℃:98%终值<20秒; | 
| 
						时钟精度: | 
						±1分/月; | 
| 
						输出电流误差: | 
						≤±1.0%FS; | 
| 
						隔离输出: | 
						4~20 mA(负载电阻<750Ω);0~10 mA(负载电阻<1.5KΩ) | 
| 
						RS485通讯接口: | 
						(选配); | 
| 
						数据存储: | 
						1个月(1点/5分钟); | 
| 
						掉电保存: | 
						10年; | 
| 
						报警继电器: | 
						AC220V,3A; | 
| 
						电 源: | 
						220V±10% 50±1HZ; | 
| 
						外形尺寸: | 
						二次表:146(长)*146(宽)*108(深)*mm 
						开孔尺寸:138*138mm | 
| 
						工作条件: | 
						环境温度:0~60℃ 相对湿度:<85%; | 
