总磷在线分析仪设计原理符合国内标准GB11893-89规定的方法,与实验室手工分析呈良好相关性;符合行业标准HJ/T 103-2003中规定的各项参数。采用独有算法,消除由于颜色、悬浮物、浊度造成的部分干扰。

| 
						技术参数 | 
						数据指标 | 
						参数说明 | 
						测量方法 | 
						备注 | 
| 
						测量范围 | 
						0-1 mg/L | 
						可根据实际情况扩展 | 
						钼酸铵分光光度法,国标GB11893-89 | 
						异常报警和断电不会丢失数据。触摸屏显示及指令输入。异常复位和断电后来电,仪器自 
						动排出残留反应物,自动恢复工作状态。 | 
| 
						测量周期 | 
						测量周期为30分钟 |  | ||
| 
						精确度 | 
						±10% |  | ||
| 
						重复性 | 
						±10% |  | ||
| 
						采样周期 | 
						时间间隔和整点测量模式 | 
						1~9999min任意可调 | ||
| 
						校准周期 | 
						1~99天任意间隔任意时刻可调 |  | ||
| 
						维护周期 | 
						一般每月一次,每次约60 min |  | ||
| 
						环境要求 | 
						温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) | 
						不结露 | ||
| 
						尺寸 | 
						高1350×宽500×深400mm |  | ||
| 
						电源 | 
						AC220±10%V,50±10%Hz,5A |  | ||
| 
						输出 | 
						RS-232、RS485、4-20mA或0-5V |  | 
