| 型 号 | 容量 (KVA) | 高压电压 (KV) | 高压电流 (mA)) | 低压输入 | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) | |
| 电压(V) | 电流(A) | ||||||
| YD1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 
| YD3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | 
| YD5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | 
| YD10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | 
| YD20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 | 
| YD30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 | 
| YD50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 | 
| YD5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 
| YD10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 
| YD20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 
| YD30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 | 
| YD50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 | 
| YD20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 | 
| YD30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 | 
| YD50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 | 
| YD100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 | 
| YD50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 | 
| YD100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 | 
| YD150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 | 
| YD200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 | 
| YD300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 | 
| YD50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | http://www.yzdr3.com10 | 
| YD100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 | 
| YD150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 | 
| YD200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 | 
| YD300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 | 







