| 高压直流高压发生器 | 
| 规格参数 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 | 
| 额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 
| 控制箱质量(kg) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 
| 倍压筒高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| 电压精度 | ±(1.0%读数+2 个字) | |||||
| 电流精度 | ±(1.0%读数+2 个字) | |||||
| 纹波系数 | ≤0.5% | |||||
| 电压稳定度 | 电源电压变化±10%时≤1% | |||||
| 过载能力 | 空载电压可超出额定电压 10%使用 10 分钟 | |||||
| 最大充电电流为 1.25 倍额定电流 | ||||||
| 电源 | 单相交流 50Hz 220V±10% | |||||
| 工作方式 | 间断使用:额定负载 30 分钟 | |||||
| 1.1 倍额定电压使用:10 分钟 | ||||||
| 工作方式 | 温度:-10℃~+40℃ | |||||
| 相对湿度:室温为 25℃时不大于 85%(无凝露) | ||||||
| 海拔高度:1500 米以下 | ||||||
| 带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||
| 可用 1.5 倍的额定电流充电 | ||||||
| 结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||||
| 空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
| 操作箱特点 | 高精度 0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%),适合氧化锌避雷器试验 | |||||
| 过压保护采用数字拨码开关,一目了然 | ||||||
| 便携式机箱,现场更方便 | ||||||
