| 智能蓄电池内阻测试仪 | 
| 测量范围 | 电导:20~19,990S 内阻:0.000mΩ-99.999mΩ 电压:0.000v--25v | 
| 最小测量分辨率 | 电导1S 内阻:0.001mΩ 电压:1mV | 
| 测量精度 | 电导:±0.5%rdg  ±6dgt 内阻:±0.5%rdg ±6dgt 电压:±0.2%rdg ±6dgt | 
| 供电电源 | 11.1V,2400mAh,可充电锂电池 | 
| 功率消耗 | 可连续工作8小时 | 
| 存储容量 | 64Mbit Flash+4G 8G SD卡 | 
| 显示器 | 5寸彩色触摸屏 | 
| 尺寸 | 220 x 170 x 52mm | 
| 重量 | 1.1Kg | 
| 工作环境 | 0~60℃, 95%RH | 
| 存储温度 | -20℃~82℃ | 
.jpg)